“临界场:实验艺术展”主题 | |||||
序号 | 作者 | 题目 | 省份 | 类别 | 最终级别 |
1 | 曹金岩 | 美丽新世界 | 河南省 | 架上类 | 入选作品 |
2 | 郭子 | 无限的3 | 湖北省 | 架上类 | 入选作品 |
3 | 康勇锋 | 弥初 | 天津市 | 架上类 | 入选作品 |
4 | 李波 | 屏幕时间(20190617-23) | 重庆市 | 架上类 | 入选作品 |
5 | 李宁 | 诸·相 | 湖北省 | 架上类 | 入选作品 |
6 | 刘其让 | 自由阈值No.5 | 陕西省 | 架上类 | 入选作品 |
7 | 刘扬 | 天淡银河垂地阔 | 黑龙江省 | 架上类 | 入选作品 |
8 | 罗月明 | 纹绎 | 甘肃省 | 架上类 | 入选作品 |
9 | 马晟哲 | 《1024》废旧主板再创作系列 | 内蒙古自治区 | 架上类 | 入选作品 |
10 | 钱昀 | 6h | 安徽省 | 架上类 | 入选作品 |
11 | 孙方正 | 鼠标地图2025-2026年 | 天津市 | 架上类 | 入选作品 |
12 | 王昶 | 潜识图证 | 浙江省 | 架上类 | 入选作品 |
13 | 王励均、公玉春 | 精神的纬度 | 山东省 | 架上类 | 入选作品 |
14 | 韦瑞男 | 女书系列《喃宇》 | 广东省 | 架上类 | 入选作品 |
15 | 魏青吉 | 有一只鹅的风景 | 广东省 | 架上类 | 入选作品 |
16 | 吴敬 | 晚风与山 | 重庆市 | 架上类 | 入选作品 |
17 | 余都、王睿 | 超体·非达尔文剧场 | 重庆市 | 架上类 | 入选作品 |
18 | 郑菁 | 1689556秒 | 重庆市 | 架上类 | 入选作品 |
19 | 周子雄 | 山屿城墟 | 重庆市 | 架上类 | 入选作品 |
20 | 白小墨 | 重回 | 四川省 | 装置类 | 入选作品 |
21 | 陈艺楠 | 破茧 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
22 | 陈昱辰 | 景象境像 | 重庆市 | 装置类 | 入选作品 |
23 | 陈镇、李曼彤 | 合众 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
24 | 程辰 | 静帧 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
25 | 初广彩 | 山水·城市·共生叠影——山水景观交互艺术装置 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
26 | 邓莹莹 | 记忆在消失之后 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
27 | 丁羽佳 | 新铜器 | 江苏省 | 装置类 | 入选作品 |
28 | 洪荣满 | 不应该委托给冰冷的算法 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
29 | 鞠腾 | “画蛋”重思——蛋塔 | 山东省 | 装置类 | 入选作品 |
30 | 李程成 | 生命共同体 | 安徽省 | 装置类 | 入选作品 |
31 | 李娜 | 剩余计划·致爱丽 | 重庆市 | 装置类 | 入选作品 |
32 | 李乃康 | 初级生命·系列1 | 山东省 | 装置类 | 入选作品 |
33 | 林凡翔、夏明宇、廖永宾 | 猫的怪梦 | 福建省 | 装置类 | 入选作品 |
34 | 刘畅 | 不确定的 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
35 | 刘佳钰、季承禹 | 痒——皮肤情绪的场域 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
36 | 卢思屹 | 算法牧场 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
37 | 裴丽 | 来此见我 | 江苏省 | 装置类 | 入选作品 |
38 | 全宇飞 | 延迟的邂逅Il | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
39 | 宋戈文 | 精神是一块骨骼 | 浙江省 | 装置类 | 入选作品 |
40 | 宋树峰、刘丹、姬佳茜 | 无用之用——最美论文集装置 | 辽宁省 | 装置类 | 入选作品 |
41 | 孙龙 | 未来海 | 浙江省 | 装置类 | 入选作品 |
42 | 唐勇、张翔、陈昱辰 | 生态共生,艺术参与的生物圈未来 | 重庆市 | 装置类 | 入选作品 |
43 | 王立夫 | 不知道通向哪儿 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
44 | 王歆童、黄恩琦 | 苹果坏了 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
45 | 温立君、杨腾娇 | 万家灯火,一盏归期 | 山西省 | 装置类 | 入选作品 |
46 | 徐梓宸 | 玩具计划——信号塔 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
47 | 许毅博 | 凝视 | 辽宁省 | 装置类 | 入选作品 |
48 | 杨鑫 | 惊雷 | 吉林省 | 装置类 | 入选作品 |
49 | 于琨玮 | 有人了解海,不敢爱海 | 山东省 | 装置类 | 入选作品 |
50 | 俞同舟、林翰 | 记住我而非存储我 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
51 | 占研 | 瞬合 | 广东省 | 装置类 | 入选作品 |
52 | 张澜涛、刘泽 | イ2.0 | 内蒙古自治区 | 装置类 | 入选作品 |
53 | 张沐辰 | 呼吸 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
54 | 张一丁 | 暗适应 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
55 | 张振 | 现象级:跨未来遗迹叙事的异质剧场 | 辽宁省 | 装置类 | 入选作品 |
56 | 赵东阳、李宜霖、李运团 | 遇见,自己 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
57 | 周春林 | 千钧一发 | 四川省 | 装置类 | 入选作品 |
58 | 周梦芸 | 摇曳的支点 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
59 | 周一忱 | 奶奶 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
60 | 周致远 | 众意体 | 浙江省 | 装置类 | 入选作品 |
61 | 阿斯娜 | 存在感系列 | 内蒙古自治区 | 新媒体类 | 入选作品 |
62 | 陈抱阳 | 神动迷踪 | 北京市 | 新媒体类 | 入选作品 |
63 | 陈琪瑶 | 灵气 | 福建省 | 新媒体类 | 入选作品 |
64 | 陈晓春 | 日常·奏节 | 福建省 | 新媒体类 | 入选作品 |
65 | 崔晓梅 | 10ml, 34minl7s | 安徽省 | 新媒体类 | 入选作品 |
66 | 冯志斌、孙作兰 | 云上梯田 | 新疆维吾尔自治区 | 新媒体类 | 入选作品 |
67 | 郭枺言 | 叫做黑暗的颜色 | 陕西省 | 新媒体类 | 入选作品 |
68 | 韩淑英 | 巢 | 天津市 | 新媒体类 | 入选作品 |
69 | 韩杨 | 到处都是水,却没有一滴能解焦渴 | 山西省 | 新媒体类 | 入选作品 |
70 | 黄文亚 | ∞∞∞艺术计划:脱焦 | 湖南省 | 新媒体类 | 入选作品 |
71 | 季俊 | #47 _ 3 | 浙江省 | 新媒体类 | 入选作品 |
72 | 江昶文 | 脚下的画布/Land Canvas | 广东省 | 新媒体类 | 入选作品 |
73 | 黎家齐 | 我们的电视,您的成功 | 广东省 | 新媒体类 | 入选作品 |
74 | 陆盈禧 | 递归场 | 广东省 | 新媒体类 | 入选作品 |
75 | 罗保权、李建文、黄浩鹏 | 致未来 | 广东省 | 新媒体类 | 入选作品 |
76 | 梅健 | 源起3.0 | 湖北省 | 新媒体类 | 入选作品 |
77 | 孟祥龙 | 现在乐园 | 浙江省 | 新媒体类 | 入选作品 |
78 | 任海洋、尹泊远、李林烜 | 暗涌共振 | 四川省 | 新媒体类 | 入选作品 |
79 | 苏永健、赵雪薇 | 浑沦 | 北京市 | 新媒体类 | 入选作品 |
80 | 孙晓宇 | 涷湍悬太古 | 浙江省 | 新媒体类 | 入选作品 |
81 | 陶陶 | 树 | 湖北省 | 新媒体类 | 入选作品 |
82 | 王帅、许佩霖 | 粼粼波光 | 天津市 | 新媒体类 | 入选作品 |
83 | 吴仕奇 | 寄居蟹背负的诗 | 上海市 | 新媒体类 | 入选作品 |
84 | 夏炎 | 搜山记 | 贵州省 | 新媒体类 | 入选作品 |
85 | 肖般若 | 撕·雨 | 广东省 | 新媒体类 | 入选作品 |
86 | 徐戈 | 发现之旅 | 浙江省 | 新媒体类 | 入选作品 |
87 | 徐金明 | 寻找小龙 | 浙江省 | 新媒体类 | 入选作品 |
88 | 杨晨 | 在电影结束的时刻 | 陕西省 | 新媒体类 | 入选作品 |
89 | 杨锋 | 环形虚无 | 贵州省 | 新媒体类 | 入选作品 |
90 | 张海超 | 空间接口——离线景观 | 重庆市 | 新媒体类 | 入选作品 |
91 | 朱章盈、黄晋琪 | 见微知著——一件衣服的碳足迹旅程 | 湖北省 | 新媒体类 | 入选作品 |
92 | 庄黎、陈明、程佳雪 | 我,和箱子里的我 | 湖北省 | 新媒体类 | 入选作品 |
“非线性共存:AI 时代的跨学科实验室图谱与创作物证”主题 | |||||
序号 | 作者 | 题目 | 省份 | 类别 | 最终级别 |
93 | 广州美术学院(丁晓玲、周文华、陆豪) | 时间树 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
94 | 中央美术学院艺术与科技实验室(费俊、许洋洋、刘思涵、黄恩琦、何聪进、刘桂羽、刘佳钰、魏梦琪、王子昭) | 见微知著 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
95 | 数字实验室(张周捷) | MeshRare | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
96 | 低科技艺术实验室(刘兰、邹韫、董潇蔚、杨晨怡、梁倩) | 有机元系列 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
97 | 上海大学上海美术学院(张羽洁、周娴、陈玉昊) | 生活博物馆 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
98 | 湖南安大学设计艺术学院,数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点、胡哲、孙怡宁) | 一皴一世界|身体图示 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
99 | 华中师范大学(蒲阳)澳大利亚皇家墨尔本理工大学(鲍鼎文) | 衍异新序 Evolving Syntax | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
100 | 云南艺术学院(梁芳、尹雁华) | 流光溢彩——中国高原湖泊色彩数据交互装置 | 上海市 | 装置类 | 入选作品 |
101 | 清华大学美术学院(王婧、王金烨、吴琼) | Hivemind:人工智能之思 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
102 | 行为设计实验室(张寒、朱思齐、王施懿、许元喆) | 语中画境 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
103 | 荆楚文化创新设计科研团队(陈德智、肖巍) | The World as Computable Cross-Sections | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
104 | GAFAteam(关雅丹、李承俞、简昕莹、刘怡然、汤蔓莉莎) | 45°/ | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
105 | 余康、卢婧璇 | 景观 | 湖北省 | 装置类 | 入选作品 |
106 | 广西师范大学(程晓捷、吴松) | GOLDSTONE叁DOT零 综合影像装置 | 江苏省 | 装置类 | 入选作品 |
107 | 云南艺术学院数字图形图像实验室团队(苏晓旺、章孟奇、刘诗妹、李雨、袁睿、安勘、付云龙、孙思萌、周博、徐语欢、王太子、赵远咛、唐洁函) | 熵 | 云南省 | 装置类 | 入选作品 |
108 | 清华大学美术学院(吴佳芮、马欢笑、侯翔宇、齐子漩) | 在观看的同时(While Watching) | 辽宁省 | 装置类 | 入选作品 |
109 | 中央美术学院(刘骁、常金璇) | 珍珠鱼目 | 北京市 | 装置类 | 入选作品 |
扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh
关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。
本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/wlzygsjsyyszlfpjg.shtml
















